30° Rallye National Ain-Jura - Coupe de France des Rallyes 1° Division - les 9 et 10 juin 2006
n 42 - BRUNERO Julien / GRENIER-GODARD Gilles
Peugeot 306 S16 - groupe N/3 - ASA Jura
Secteur | Statut | Pos. | Temps - Moyenne | Pos. | Cumul - Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
ES 1 - Casino d'Hauteville | [Officiel] | 32° | 04'07"8 - 94.431 km/h | 32° | 0h04'07"8 - 94.431 km/h |
ES 2 - Corlier | [Officiel] | 24° | 03'57"8 - 90.076 km/h | 28° | 0h08'05"6 - 92.298 km/h |
Section 1 - Hauteville - Arbent | [Officiel] | 28° | 0h08'05"6 - 92.298 km/h | ||
Etape 1 - Hauteville - Arbent | [Officiel] | 28° | 0h08'05"6 - 92.298 km/h | ||
ES 3 - Chemin de la Guerre | [Officiel] | 35° | 07'29"9 - 88.420 km/h | 28° | 0h15'35"5 - 90.433 km/h |
ES 4 - Echallon - Giron | [Officiel] | 19° | 04'41"7 - 100.958 km/h | 22° | 0h20'17"2 - 92.869 km/h |
ES 5 - Plagne | [Officiel] | 23° | 04'51"3 - 101.339 km/h | 22° | 0h25'08"5 - 94.504 km/h |
Section 2 - Arbent - Arbent | [Officiel] | 22° | 0h25'08"5 - 94.504 km/h | ||
ES 6 - Chemin de la Guerre | [Officiel] | 19° | 07'12"9 - 91.892 km/h | 21° | 0h32'21"4 - 93.922 km/h |
ES 7 - Echallon - Giron | [Officiel] | 38° | 05'00"9 - 94.516 km/h | 23° | 0h37'22"3 - 94.002 km/h |
ES 8 - Plagne | [Officiel] | 23° | 04'57"3 - 99.294 km/h | 22° | 0h42'19"6 - 94.621 km/h |
Section 3 - Arbent - Arbent | [Officiel] | 22° | 0h42'19"6 - 94.621 km/h | ||
ES 9 - Chemin de la Guerre | [Officiel] | 19° | 07'14"6 - 91.532 km/h | 20° | 0h49'34"2 - 94.170 km/h |
ES 10 - Echallon - Giron | [Officiel] | 20° | 04'44"1 - 100.106 km/h | 20° | 0h54'18"3 - 94.687 km/h |
ES 11 - Plagne | [Officiel] | 19° | 04'50"8 - 101.513 km/h | 20° | 0h59'09"1 - 95.247 km/h |
Section 4 - Arbent - Arbent | [Officiel] | 20° | 0h59'09"1 - 95.247 km/h | ||
ES 12 - Chemin de la Guerre | [Annulé] | ||||
ES 13 - Echallon - Giron | [Officiel] | 18° | 04'46"0 - 99.441 km/h | 20° | 1h03'55"1 - 95.559 km/h |
ES 14 - Plagne | [Officiel] | 18° | 04'50"4 - 101.653 km/h | 19° | 1h08'45"5 - 95.988 km/h |
Section 5 - Arbent - Arbent | [Officiel] | 19° | 1h08'45"5 - 95.988 km/h | ||
Etape 2 - Arbent - Arbent | [Officiel] | 19° | 1h08'45"5 - 95.988 km/h | ||
Scratch - 30° Rallye National Ain-Jura | [Officiel définitif] | 19° | 1h08'45"5 - 95.988 km/h |
Julien BRUNERO était aussi là en 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 [tout voir : 10]
Gilles GRENIER-GODARD était aussi là en 2005 2007 [tout voir : 3]